Pan Júnior Cali 2021: conheça as datas das competições de cada modalidade
O handebol feminino vai abrir a primeira edição dos Jogos no dia 23 de novembro no estádio Ivan Todorov, em Cali
A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior começa dia 25 de novembro e seguem até dia 5 de dezembro reunindo jovens atletas na Colômbia. O Comitê Organizador dos Jogos Pan Júnior Cali 2021 publicou no site do evento as datas da competição de cada uma das 39 modalidades. O handebol feminino vai dar o pontapé inicial no torneio no dia 23 de novembro no estádio Ivan Todorov, em Cali.
As sete cidades sedes receberão mais de 3.500 atletas de 41 países para o Pan Junior Cali 2021. As cidades são Cali, Buga, Palmira, Yumbo, Jamundí, Calima e Barranquilla. O Time Brasil terá mais de 350 representantes em 38 modalidades.
Segundo a organização, o focou na recuperação e renovação da infraestrutura existente fez com que apenas uma arena fosse construída, o Coliseu de Judô Yuri Alvear, em Jamundí. As quadras de vôlei de praia e basquete 3x3 serão construídas temporariamente em Cali.
Abaixo a distribuição dos esportes por etapas e as respectivas datas de competição:
CALI | ||||||||
Handebol Nov 23 - Dez 4 Iván V. Todorov Arena | ||||||||
Saltos Ornamentais Nov 25 - 28 Hernando Botero O. Swimming Pools | ||||||||
Skate Boarding Nov 26 Park CaliDa | ||||||||
Taekwondo Nov 26 - 27 Miguel Calero Arena | ||||||||
Tiro Esportivo Nov 26 - 28 Bernardo Tobar Shooting Club | ||||||||
Ginástica Artística Nov 26 - 29 El Pueblo Arena | ||||||||
Ciclismo de pista Nov 26 - 29 Alcides Nieto P. Velodrome | ||||||||
Natação Nov 26 - 30 Hernando Botero O. Swimming Pools | ||||||||
Squash Nov 26 - Dez 1 Campestre de Cali Club | ||||||||
Vôlei Nov 26 – Dez 5 Evangelista Mora Arena | ||||||||
Boliche Nov 28 - 30 Bowling Arena | ||||||||
Tênis Nov 29 – Dez 4 Campestre de Cali Club | ||||||||
Patinação de Velocidade Nov 30 - Dez 2 World Cup Skate Track | ||||||||
Vôlei de Praia Nov 30 - Dez 4 Pan American Courts | ||||||||
Atletismo Nov 30 - Dez 4 Pascual Guerrero Stadium | ||||||||
Wrestling Dez 1 a 4 Miguel Calero Arena | ||||||||
Pentatlo Moderno Dez 1 a 5 Campestre de Cali Club | ||||||||
Nado Sincronizado Dez 2 a 4 Hernando Botero O. Swimming Pools | ||||||||
Basketball 3x3 Dez 2 a 5 Pan American Courts | ||||||||
Ginástica de Tranpolim Dez 3 e 4 El Pueblo Arena | ||||||||
Patinação Artística Dez 3 e 4 Alcides Nieto P. Velodrome | ||||||||
Ginástica Artística Dez 3 a 5 El Pueblo Arena | ||||||||
YUMBO | ||||||||
Badminton Nov 26 a 29 Valle del Pacifico Events Center | ||||||||
Ciclismo Mountain bike Nov 27 Raúl Pizarro Track | ||||||||
Esgrima Dez 3 a 5 Valle del Pacifico Events Center | ||||||||
BUGA | ||||||||
Ciclismo BMX Nov 26 e 27 Carlos Montoya Track | ||||||||
Boxe Nov 26 a Dez 1 Luis I. Alvarez Arena | ||||||||
Ciclismo de Estrada Dez 1 a 3 Buga - La Habana routes | ||||||||
JAMUNDÍ | ||||||||
Judô 26 a 28 de nov. Yuri Alvear Arena | ||||||||
Karatê Dez 3 a 5 Yuri Alvear Arena | ||||||||
CALIMA EL DARIÉN | ||||||||
Canoagem de Velocidade 25 a 27 de nov. Lake Calima | ||||||||
Triathlon 26 a 28 de nov. Lake Calima-Calima El Darién | ||||||||
Remo Dez 1 a 4 Lake Calima | ||||||||
Vela Dez 2 a 4 Lake Calima | ||||||||
PALMIRA | ||||||||
Tiro com arco Nov 26 a 28 Francisco Rivera E. Stadium | ||||||||
Levantamento de Peso Nov 26 a 29 White Arena | ||||||||
Tênis de Mesa Nov 30 a Dez 5 Ramón Elías López Arena | ||||||||
BARRANQUILLA | ||||||||
Baseball Nov 26 a Dez 2 Edgar Rentería Stadium | ||||||||
Softball Nov 27 a Dez 2 Edgardo Schemel Stadium |